1. 首页 > 人际职场

就业训练营-会计新锐实操训练营(会计训练营app)

资源简介:

 

资源大小:42.6 GB

 

 就业训练营-会计新锐实操训练营

课程大纲

 

├──01-开班仪式

|   └──第01讲 会计新锐实操课程学习指南.mp4  45.95M

├──02-财税基础知识

|   ├──1会计基础知识入门

|   |   ├──第01讲 会计原理及会计要素.mp4  1.27G

|   |   ├──第02讲 会计科目与账户、借贷记账法.mp4  79.66M

|   |   ├──第03讲 实务案例讲解(一).mp4  110.46M

|   |   ├──第04讲 实务案例讲解(二).mp4  124.56M

|   |   ├──第05讲 会计等式和会计基本假设.mp4  30.91M

|   |   └──会计基础知识入门.docx  3.47M

|   └──2税法基础知识入门

|   |   ├──第01讲 增值税的概念.ts  23.70M

|   |   ├──第02讲 增值税征收范围与税率.ts  64.16M

|   |   ├──第03讲 纳税人类别登记管理与计税方....ts  24.95M

|   |   ├──第04讲 增值税应纳税额的计算.ts  115.23M

|   |   ├──第05讲 一般纳税人增值税的核算方法与技巧.mp4  81.16M

|   |   ├──第05讲 增值税的核算方法与技巧.ts  82.22M

|   |   ├──第06讲 小规模纳税人增值税的核算方法与技巧.mp4  50.72M

|   |   ├──第07讲 其他税种基础知识介绍.ts  58.42M

|   |   └──税法基础知识入门.docx  763.78kb

├──03-职业初体验

|   ├──3职业初体验

|   |   ├──第01讲 会计职业介绍.mp4  73.32M

|   |   ├──第02讲 会计工作环境及用具.mp4  57.15M

|   |   ├──第03讲 分行业会计工作介绍.mp4  77.52M

|   |   ├──第04讲 会计工作岗位介绍.mp4  44.13M

|   |   └──会计职业介绍.docx  581.64kb

|   ├──4会计岗位认知——销售会计

|   |   ├──第01讲 会计岗位认知——销售会计(一).mp4  77.85M

|   |   ├──第02讲 会计岗位认知——销售会计(二).mp4  49.29M

|   |   ├──第03讲 会计岗位认知——销售会计(三).mp4  72.08M

|   |   ├──第04讲 会计岗位认知——销售会计(四).mp4  59.41M

|   |   ├──第05讲 会计岗位认知——销售会计(五).mp4  140.01M

|   |   ├──第06讲 会计岗位认知——销售会计(六)3605听课.mp4  105.41M

|   |   ├──第07讲 会计岗位认知——销售会计(七).mp4  80.05M

|   |   ├──第08讲 会计岗位认知——销售会计(八).mp4  100.98M

|   |   └──会计岗位认知——销售会计.docx  5.69M

|   ├──5会计岗位认知——费用会计

|   |   ├──第01讲 会计岗位认知——费用会计(一).mp4  108.59M

|   |   ├──第02讲 会计岗位认知——费用会计(二).mp4  53.82M

|   |   ├──第03讲 会计岗位认知——费用会计(三).mp4  184.10M

|   |   ├──第04讲 会计岗位认知——费用会计(四).mp4  48.89M

|   |   └──会计岗位认知——费用会计.docx  3.54M

|   ├──6会计岗位认知——成本会计

|   |   ├──第01讲 会计岗位认知——成本会计(一).mp4  150.83M

|   |   ├──第02讲 会计岗位认知——成本会计(二).mp4  96.47M

|   |   ├──第03讲 会计岗位认知——成本会计(三).mp4  108.58M

|   |   ├──第04讲 会计岗位认知——成本会计(四).mp4  77.08M

|   |   ├──第05讲 会计岗位认知——成本会计(五).mp4  60.33M

|   |   └──会计岗位认知——成本会计.docx  4.69M

|   └──7会计岗位认知——税务会计

|   |   ├──第01讲 会计岗位认知——税务会计(一).mp4  89.38M

|   |   ├──第02讲 会计岗位认知——税务会计(二).mp4  75.25M

|   |   ├──第03讲 会计岗位认知——税务会计(三).mp4  58.83M

|   |   ├──第04讲 会计岗位认知——税务会计(四).mp4  51.27M

|   |   ├──第05讲 会计岗位认知——税务会计(五).mp4  85.11M

|   |   ├──第06讲 会计岗位认知——税务会计(六).mp4  153.49M

|   |   ├──第07讲 会计岗位认知——税务会计(七).mp4  76.30M

|   |   ├──第08讲 会计岗位认知——税务会计(八).mp4  144.58M

|   |   ├──第09讲 会计岗位认知——税务会计(九).mp4  54.02M

|   |   ├──第10讲 会计岗位认知——税务会计(十).mp4  73.72M

|   |   ├──第11讲 会计岗位认知——税务会计(十一).mp4  61.66M

|   |   └──会计岗位认知——税务会计.docx  8.15M

├──04-出纳实操

|   └──08出纳岗位技能实操

|   |   ├──出纳岗位技能实操.docx  3.30M

|   |   ├──第01讲 出纳职责权限与岗位要求.mp4  111.07M

|   |   ├──第02讲 出纳工作流程与职业发展.mp4  40.38M

|   |   ├──第03讲 出纳账簿的基本内容.mp4  36.03M

|   |   ├──第04讲 出纳账簿的登记方法.mp4  67.49M

|   |   ├──第05讲 对账、结账及出纳报告的编制.mp4  60.27M

|   |   ├──第06讲 现金收入核算与管理.mp4  55.96M

|   |   ├──第07讲 现金收入处理程序.mp4  56.15M

|   |   ├──第08讲 现金支出核算与管理.ts  125.11M

|   |   ├──第09讲 现金清查.mp4  62.03M

|   |   ├──第10讲 银行结算账户的日常管理.mp4  48.87M

|   |   ├──第11讲 银行存款业务的核算与管理.mp4  25.12M

|   |   ├──第12讲 银行存款清查.mp4  66.91M

|   |   ├──第13讲 支票的购买与使用.mp4  89.27M

|   |   └──第14讲 汇兑业务处理及常见问题.mp4  19.87M

├──05-账务实操

|   ├──09会计核算全流程真账实训(手工账)

|   |   ├──第01讲 模拟实训平台使用及学习方法介绍.mp4  66.34M

|   |   ├──第02讲 公司基本情况简介及建账.mp4  166.71M

|   |   ├──第03讲 会计工作概述及票据识别.mp4  70.36M

|   |   ├──第04讲 5月份第1-2笔业务讲解.mp4  110.28M

|   |   ├──第05讲 5月份第3-8笔业务讲解.mp4  161.63M

|   |   ├──第06讲 5月份第12-30笔业务讲解.mp4  163.07M

|   |   ├──第07讲 5月份第31-32笔业务讲解.mp4  94.44M

|   |   ├──第08讲 5月份第33-36笔业务讲解.mp4  53.08M

|   |   ├──第09讲 6月份特殊业务处理、总账的登记及对账.mp4  114.35M

|   |   ├──第10讲 资产负债表基础知识讲解.mp4  100.73M

|   |   ├──第11讲 资产负债表的编制.mp4  68.73M

|   |   ├──第12讲 利润表的编制、现金流量表的编制(一).mp4  113.87M

|   |   ├──第13讲 现金流量表的编制(二).mp4  78.68M

|   |   └──第14讲 纳税申报及业务处理总结.mp4  122.70M

|   ├──10会计电算化全流程真账实训(电脑账)

|   |   ├──第01讲 公司业务简介及增值税基础知识讲解.mp4  126.62M

|   |   ├──第02讲 用友T3的安装.mp4  44.64M

|   |   ├──第03讲 用友T3软件的初始化(一).mp4  137.13M

|   |   ├──第04讲 用友T3软件的初始化(二).mp4  158.67M

|   |   ├──第05讲 总账系统的1、2、3、4、6笔业务的日常处理.mp4  144.83M

|   |   ├──第06讲 总账系统的日常业务处理(一).mp4  63.32M

|   |   ├──第07讲 总账系统的日常业务处理(二).mp4  115.60M

|   |   ├──第08讲 总账系统的日常业务处理(三).mp4  56.70M

|   |   ├──第09讲 启用总账模块下的期末业务的处理(一).mp4  85.75M

|   |   ├──第10讲 启用总账模块下的期末业务的处理(二).mp4  132.44M

|   |   ├──第11讲 模块间的相互关系,固定资产、工资模块的初始化.mp4  139.91M

|   |   ├──第12讲 购销存模块的初始化.mp4  105.29M

|   |   ├──第13讲 销售业务的日常业务处理.mp4  110.01M

|   |   ├──第14讲 采购业务的日常业务处理4815.mp4  128.03M

|   |   ├──第15讲 工资、固定资产的日常业务处理,.期末业务处理.mp4  126.92M

|   |   ├──第16讲 增值税税控开票系统的操作.mp4  136.70M

|   |   └──第17讲 增值税一般纳税人纳税申报.mp4  82.04M

|   ├──11会计电算化全流程真账实训(用友详细操作版)

|   |   ├──第01讲 新建账套及权限增加.mp4  71.58M

|   |   ├──第02讲 总账基础设置.mp4  112.00M

|   |   ├──第03讲 总账期初余额录入.mp4  96.83M

|   |   ├──第04讲 购销存期初设置.mp4  141.94M

|   |   ├──第05讲 5月份总账模块第1、2笔业务处理.mp4  31.65M

|   |   ├──第06讲 5月份销售模块第3笔销售业务处理.mp4  79.47M

|   |   ├──第07讲 5月份库存模块第4笔其他出库业务处理.mp4  30.08M

|   |   ├──第08讲 5月份总账模块第5、6笔业务处理.mp4  13.58M

|   |   ├──第09讲 5月份销售模块第7笔预收款增加、删除业务处理.mp4  26.39M

|   |   ├──第10讲 5月份总账模块第8、9、10、11笔业务处理.mp4  52.87M

|   |   ├──第11讲 5月份销售模块第12、13笔销售业务及预收冲应收业务处理.mp4  71.95M

|   |   ├──第12讲 5月份采购模块第14笔预付账款业务处理.mp4  9.33M

|   |   ├──第13讲 5月份采购模块第15笔应付账款核销业务.mp4  17.58M

|   |   ├──第14讲 5月份总账模块第16、17笔业务处理.mp4  11.38M

|   |   ├──第15讲 5月份工资模块第18、19、20笔业务处理及工资初始化.mp4  234.82M

|   |   ├──第16讲 5月份采购模块第21笔暂估业务处理.mp4  36.72M

|   |   ├──第17讲 5月份采购模块第22笔采购业务及预付冲应付.mp4  60.81M

|   |   ├──第18讲 5月份总账模块第23、24笔业务处理.mp4  19.58M

|   |   ├──第19讲 5月份销售模块第25、26笔现销业务处理.mp4  53.47M

|   |   ├──第20讲 5月份第27、28、29、笔业务理.mp4  36.71M

|   |   ├──第21讲 5月份工资模块第30、31笔计提工资、公积金、社保业务处理.mp4  89.77M

|   |   ├──第22讲 5月份固定资产模块第32、33、笔业务处理及固定资产初始化.mp4  80.86M

|   |   ├──第23讲 5月份总账模块第34、35、笔结转及计提税金业务处理.mp4  18.39M

|   |   ├──第24讲 5月份进销存模块结第36笔结转成本业务处理.mp4  17.63M

|   |   ├──第25讲 5月份第37、38笔业务处理,月未结转及生成报表.mp4  144.33M

|   |   └──第26讲 6月份第1、2笔业务处理及其他业务说明.mp4  41.24M

|   ├──12工业企业会计模拟实训

|   |   ├──第01讲 账簿、账页的介绍.mp4  28.79M

|   |   ├──第02讲 建账的流程.mp4  134.30M

|   |   ├──第03讲 十一月份业务(1).mp4  131.12M

|   |   ├──第04讲 十一月份业务(2)至(3).mp4  85.09M

|   |   ├──第05讲 十一月份业务(4)至(5).mp4  83.39M

|   |   ├──第06讲 十一月份业务(6)至(9).mp4  61.69M

|   |   ├──第07讲 十一月份业务(10)至(13).mp4  122.17M

|   |   ├──第08讲 十一月份业务(14)至(27).mp4  174.62M

|   |   ├──第09讲 十一月份业务(28)至(47).mp4  165.57M

|   |   ├──第10讲 十一月份业务(48)至(55).mp4  144.16M

|   |   ├──第11讲 十一月份业务(56)、企业成本的计算.mp4  132.62M

|   |   ├──第12讲 十一月份业务(57)至(61).mp4  63.63M

|   |   ├──第13讲 十一月份业务(62)至(66).mp4  60.58M

|   |   ├──第14讲 十一月份业务(67)至(72).mp4  109.69M

|   |   ├──第15讲 科目汇总表的编制.mp4  28.68M

|   |   ├──第16讲 对账和结账、试算平衡表的编制.mp4  54.67M

|   |   ├──第17讲 资产负债表的编制.mp4  138.13M

|   |   ├──第18讲 利润表的编制.mp4  37.24M

|   |   ├──第19讲 现金流量表的编制.mp4  87.95M

|   |   ├──第20讲 增值税一般纳税人资格认定.mp4  59.37M

|   |   ├──第21讲 十二月份业务(1)至(2).mp4  17.38M

|   |   ├──第22讲 增值税专用发票的开具.mp4  133.59M

|   |   ├──第23讲 十二月业务(3)至(5).mp4  52.99M

|   |   ├──第24讲 银行承兑汇票的介绍(一).mp4  98.54M

|   |   ├──第25讲 银行承兑汇票的介绍(二)、十二月业务(6).mp4  40.34M

|   |   ├──第26讲 十二月业务(7).mp4  52.95M

|   |   ├──第27讲 十二月业务(8)至(25).mp4  119.83M

|   |   ├──第28讲 十二月业务(26)至(63).mp4  156.52M

|   |   ├──第29讲 十二月业务(64)至(69).mp4  66.42M

|   |   ├──第30讲 年末结账、所有者权益变动表的编制.mp4  53.76M

|   |   ├──第31讲 一般纳税人增值税纳税申报.mp4  100.96M

|   |   ├──第32讲 企业所得税的纳税申报及汇算清缴.mp4  139.25M

|   |   ├──第33讲 会计档案的整理.mp4  63.75M

|   |   ├──第34讲 用友T3简介.mp4  88.71M

|   |   ├──第35讲 系统管理.mp4  155.90M

|   |   ├──第36讲 初始化设置——基础设置.mp4  172.81M

|   |   ├──第37讲 总账、工资、固定资产的初始化.mp4  140.97M

|   |   ├──第38讲 采购、销售、库存以及核算系统的初始化.mp4  92.55M

|   |   ├──第39讲 原始凭证、固定资产、采购业务处理流程.mp4  191.00M

|   |   ├──第40讲 销售业务处理流程.mp4  178.99M

|   |   ├──第41讲 工资系统核算流程.mp4  76.79M

|   |   ├──第42讲 记账的数据流转、凭证的修改.mp4  55.82M

|   |   ├──第43讲 期末处理.mp4  181.56M

|   |   ├──第44讲 财务报表的编制.mp4  117.71M

|   |   ├──第45讲 暂估入库的处理.mp4  42.00M

|   |   ├──第46讲 销售折让的处理.mp4  121.38M

|   |   ├──第47讲 委托代销业务的处理.mp4  82.79M

|   |   ├──第48讲 “营改增”对工业企业实务操作的影响(一).mp4  120.04M

|   |   ├──第49讲 “营改增”对工业企业实务操作的影响(二).mp4  103.11M

|   |   └──第50讲 “营改增”对工业企业实务操作的影响(三).mp4  91.14M

|   ├──13餐饮企业真账综合演练

|   |   ├──第01讲 餐饮行业工作流程.mp4  149.47M

|   |   ├──第02讲 内部管理报表模板及采购报销流程图.mp4  111.87M

|   |   ├──第03讲 餐饮业会计科目设置及注意事项.mp4  94.61M

|   |   ├──第04讲 存货分类及正确使用会计科目.mp4  108.67M

|   |   ├──第05讲 公司框架组织、发票认识、采购业务账务处理.mp4  127.64M

|   |   ├──第06讲 会员卡充值、招待客户、无票收入等业务账务处理.mp4  62.27M

|   |   ├──第07讲 日常费用报销业务.mp4  104.02M

|   |   ├──第08讲 餐饮企业成本核算与结转3849.mp4  104.79M

|   |   ├──第09讲 折旧、摊销的计提及期末其他业务处理.mp4  99.69M

|   |   ├──第10讲 纳税申报之前准备工作.mp4  125.58M

|   |   ├──第11讲 增值税纳税申报流程.mp4  58.67M

|   |   ├──第12讲 纳税申报表的填写.mp4  154.86M

|   |   ├──第13讲 地税局纳税申报流程.mp4  153.88M

|   |   ├──第14讲 企业所得税汇算清缴(一).mp4  152.30M

|   |   ├──第15讲 企业所得税汇算清缴(二).mp4  45.28M

|   |   ├──第16讲 主营业务收入构成及分析.mp4  98.51M

|   |   ├──第17讲 主营业务成本构成及分析.mp4  57.69M

|   |   ├──第18讲 毛利率高于或低于标准利率查找路径.mp4  122.29M

|   |   └──第19讲 变动费费和固定费用区分及费用报表分析.mp4  105.08M

|   └──14高新技术企业真账实训

|   |   ├──第01讲 会计职业与会计实操介绍.mp4  40.59M

|   |   ├──第02讲 高新技术企业的认定及税收优惠.mp4  23.24M

|   |   ├──第03讲 会计数字的书写规范.mp4  76.82M

|   |   ├──第04讲 原始凭证的填制和审核.mp4  103.42M

|   |   ├──第05讲 记账凭证的填制与审核.mp4  35.28M

|   |   ├──第06讲 明细账的登记2356.mp4  65.16M

|   |   ├──第07讲 账簿的启用与登记规则.mp4  78.68M

|   |   ├──第08讲 错账的更正方法.mp4  54.56M

|   |   ├──第09讲 总分类账的登记.mp4  44.46M

|   |   ├──第10讲 编制财务报表.mp4  65.61M

|   |   ├──第11讲 建账业务的介绍.mp4  42.76M

|   |   ├──第12讲 企业筹资业务核算.mp4  44.33M

|   |   ├──第13讲 企业购进业务核算.mp4  53.42M

|   |   ├──第14讲 产品生产和研发业务核算.mp4  80.21M

|   |   ├──第15讲 无形资产的核算.mp4  108.40M

|   |   ├──第16讲 企业销售业务核算.mp4  52.14M

|   |   ├──第17讲 企业利润的核算.mp4  96.54M

|   |   ├──第18讲 11月第01笔业务的核算.mp4  113.67M

|   |   ├──第19讲 11月第02笔业务的核算.mp4  44.81M

|   |   ├──第20讲 11月第03笔业务的核算.mp4  50.35M

|   |   ├──第21讲 11月第04-06笔业务的核算.mp4  101.29M

|   |   ├──第22讲 11月第07-11笔业务的核算.mp4  100.49M

|   |   ├──第23讲 11月第12笔业务的核算.mp4  56.56M

|   |   ├──第24讲 11月第13笔业务的核算.mp4  116.04M

|   |   ├──第25讲 11月第14笔业务的核算.mp4  52.62M

|   |   ├──第26讲 11月第15笔业务的核算2.mp4  63.99M

|   |   ├──第27讲 11月第16笔业务的核算.mp4  59.51M

|   |   ├──第28讲 11月第17-18笔业务的核算.mp4  80.20M

|   |   ├──第29讲 11月第19笔业务的核算.mp4  54.11M

|   |   ├──第30讲 11月第20笔业务的核算.mp4  47.84M

|   |   ├──第31讲 11月第21笔业务的核算.mp4  43.62M

|   |   ├──第32讲 11月第22笔业务的核算.mp4  66.30M

|   |   ├──第33讲 11月第23-25笔业务的核算.mp4  111.67M

|   |   ├──第34讲 11月第26笔业务的核算.mp4  62.96M

|   |   ├──第35讲 11月第27-28笔业务的核算.mp4  61.63M

|   |   ├──第36讲 11月第29笔业务的核算.mp4  70.23M

|   |   ├──第37讲 11月第30-35笔业务的核算.mp4  109.67M

|   |   ├──第38讲 11月第36笔业务的核算.mp4  60.14M

|   |   ├──第39讲 11月第37-39笔业务的....mp4  101.63M

|   |   ├──第40讲 11月第40笔业务的核算.mp4  78.28M

|   |   ├──第41讲 11月第41-44笔业务的....mp4  82.68M

|   |   ├──第42讲 11月第45笔业务的核算.mp4  33.20M

|   |   ├──第43讲 11月第46笔业务的核算.mp4  72.78M

|   |   ├──第44讲 11月第47-50笔业务的....mp4  64.39M

|   |   ├──第45讲 总账的登记.mp4  41.10M

|   |   ├──第46讲 对账及结账.mp4  45.68M

|   |   ├──第47讲 财务报表的编制.mp4  102.10M

|   |   ├──第48讲 现金折扣及印花税的处理.mp4  54.74M

|   |   ├──第49讲 差错更正的会计处理.mp4  45.20M

|   |   ├──第50讲 财产清查的会计处理.mp4  65.31M

|   |   ├──第51讲 坏账准备的会计处理.mp4  19.20M

|   |   ├──第52讲 所得税的会计核算.mp4  50.31M

|   |   ├──第53讲 企业应纳税所得的计算.mp4  33.79M

|   |   ├──第54讲 利润分配的处理.mp4  27.37M

|   |   ├──第55讲 年结的会计处理.mp4  20.11M

|   |   ├──第56讲 12月末财务报表的编制.mp4  92.54M

|   |   ├──第57讲 企业所得税纳税申报实训.mp4  118.57M

|   |   ├──第58讲 增值税纳税申报实训.mp4  51.82M

|   |   ├──第59讲 会计造假手法揭秘.mp4  98.91M

|   |   ├──第60讲 职工薪酬业务纳税筹划.mp4  124.01M

|   |   ├──第61讲 用友软件简介及账套建立.mp4  82.62M

|   |   ├──第62讲 账套的基础设置.mp4  93.40M

|   |   ├──第63讲 总账系统的业务处理.mp4  64.55M

|   |   ├──第64讲 报表处理基本操作.mp4  77.99M

|   |   ├──第65讲 工资模块的业务处理.mp4  72.59M

|   |   ├──第66讲 固定资产模块的业务处理.mp4  58.55M

|   |   └──第67讲 购销存模块的业务处理.mp4  94.26M

├──06-财务软件

|   ├──第01讲 KIS产品介绍.mp4  56.04M

|   ├──第02讲 KIS 初始化概述.ts  22.29M

|   ├──第03讲 KIS建立账套.mp4  79.79M

|   ├──第04讲 KIS 设置操作员及权限.ts  45.93M

|   ├──第05讲 KIS 设置核算项目1.mp4  49.41M

|   ├──第06讲 KIS设置币别、计量单位.ts  32.94M

|   ├──第07讲 KIS设置会计科目.mp4  68.73M

|   ├──第08讲 KIS设置结算方式、辅助资料、凭证字.ts  32.26M

|   ├──第09讲 KIS科目初始数据.mp4  44.24M

|   ├──第10讲 KIS固定资产初始数据.ts  69.86M

|   ├──第11讲 KIS出纳初始数据.mp4  23.99M

|   ├──第12讲 KIS存货初始数据.ts  26.40M

|   ├──第13讲 KIS初始业务单据.mp4  22.19M

|   ├──第14讲 KIS应收应付初始数据.ts  35.35M

|   ├──第15讲 KIS工资初始数据.mp4  103.04M

|   ├──第16讲 凭证的处理.ts  106.61M

|   ├──第17讲 KIS固定资产增加.mp4  78.05M

|   ├──第18讲 KIS采购业务处理.ts  107.45M

|   ├──第19讲 KIS销售业务处理.mp4  72.94M

|   ├──第20讲 KIS应收应付业务处理.ts  97.28M

|   ├──第21讲 KIS折旧和工资业务的处理.mp4  75.09M

|   ├──第22讲 KIS凭证的审核、复核和过账.ts  42.38M

|   ├──第23讲 KIS出纳日常业务处理.mp4  49.73M

|   └──金蝶KIS专业版会计软件的.docx  5.02M

├──07-报税实操

|   ├──1小规模纳税人纳税申报实操

|   |   ├──第01讲 申报企业基本信息.mp4  32.16M

|   |   ├──第02讲 增值税纳税申报实务操作.mp4  94.30M

|   |   ├──第03讲 附加税费纳税申报实务操作.mp4  36.37M

|   |   ├──第04讲 个人所得税纳税申报实务操作.mp4  28.82M

|   |   ├──第05讲 企业所得税纳税申报实务操作.mp4  67.72M

|   |   ├──第06讲 财务报表申报实务操作.mp4  25.58M

|   |   └──第07讲 印花税纳税申报实务操作.mp4  21.22M

|   ├──2一般纳税人纳税申报实操

|   |   ├──第01讲 企业基本信息介绍.mp4  29.79M

|   |   ├──第02讲 增值税申报流程、专用发票认证、抄报.mp4  58.78M

|   |   ├──第03讲 增值税认证信息查询,增值税纳税申报附表的填列.mp4  107.82M

|   |   ├──第04讲 增值税纳税申报主表的填列、申报、清卡.mp4  75.85M

|   |   ├──第05讲 消费税的申报.mp4  64.56M

|   |   ├──第06讲 企业所得税季度申报.mp4  71.99M

|   |   ├──第07讲 附加税的申报.mp4  33.27M

|   |   ├──第08讲 个人所得税的申报.mp4  30.96M

|   |   ├──第09讲 印花税的申报.mp4  22.77M

|   |   ├──第10讲 房产税申报.mp4  43.15M

|   |   └──第11讲 土地使用税申报0634听课.mp4  18.39M

|   ├──3企业所得税汇算清缴实操

|   |   ├──补充缺少的

|   |   ├──第01讲 企业所得税年度申报表单的确定.mp4  50.97M

|   |   ├──第02讲 企业所得税——企业基础信息表的填写.mp4  25.82M

|   |   ├──第03讲 企业所得税——一般企业收入明细表.mp4  14.68M

|   |   ├──第04讲 企业所得税——一般企业成本支出明细表.mp4  10.23M

|   |   ├──第05讲 企业所得税——期间费用明细表.mp4  26.56M

|   |   ├──第06讲 企业所得税——纳税调整项目明细表.mp4  26.11M

|   |   ├──第07讲 企业所得税——广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表.mp4  8.05M

|   |   ├──第08讲 企业所得税——捐赠支出纳税调整明细表.mp4  9.34M

|   |   ├──第09讲 企业所得税——资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表.mp4  36.86M

|   |   ├──第10讲 企业所得税——免税、减计收入及加计扣除优惠明细表.mp4  4.75M

|   |   ├──第11讲 企业所得税——主表的填列.mp4  34.81M

|   |   └──业所得税——企业年度关联业务往来报告表.mp4  30.36M

|   ├──4小规模纳税人纳税申报实操(金税三期——以北京地区为例)

|   |   ├──第01讲 小规模纳税人纳税申报实操(金税三期——以北京地区为例)(一).mp4  74.26M

|   |   ├──第02讲 小规模纳税人纳税申报实操(金税三期——以北京地区为例)(二).mp4  19.61M

|   |   ├──第03讲 小规模纳税人纳税申报实操(金税三期——以北京地区为例)(三).mp4  45.91M

|   |   ├──第04讲 小规模纳税人纳税申报实操(金税三期——以北京地区为例)(四).mp4  18.57M

|   |   ├──第05讲 小规模纳税人纳税申报实操(金税三期——以北京地区为例)(五).mp4  22.25M

|   |   ├──第06讲 小规模纳税人纳税申报实操(金税三期——以北京地区为例)(六).mp4  12.03M

|   |   └──第07讲 小规模纳税人纳税申报实操(金税三期——以北京地区为例)(七).mp4  40.29M

|   └──5一般纳税人纳税申报实操(金税三期——以北京地区为例)

|   |   ├──第01讲 一般纳税人纳税申报实操(金税三期——以北京地区为例)(一).mp4  104.83M

|   |   ├──第02讲 一般纳税人纳税申报实操(金税三期——以北京地区为例)(二).mp4  60.80M

|   |   ├──第03讲 一般纳税人纳税申报实操(金税三期——以北京地区为例)(三).mp4  44.58M

|   |   ├──第04讲 一般纳税人纳税申报实操(金税三期——以北京地区为例)(四).mp4  27.17M

|   |   ├──第05讲 一般纳税人纳税申报实操(金税三期——以北京地区为例)(五).mp4  23.32M

|   |   └──第06讲 一般纳税人纳税申报实操(金税三期——以北京地区为例)(六).mp4  39.45M

├──08-会计实操

|   ├──1费用报销中风险的识别与防范

|   |   ├──第01讲 费用报销中风险的识别与防范(一).mp4  151.39M

|   |   ├──第02讲 费用报销中风险的识别与防范(二).mp4  161.17M

|   |   └──费用报销中风险的识别与防范.docx  286.12kb

|   ├──2增值税票证管理与风险防范

|   |   ├──第01讲 认识增值税票证.mp4  82.33M

|   |   ├──第02讲 销项税的管理.mp4  82.56M

|   |   ├──第03讲 进项税的管理.mp4  47.74M

|   |   ├──第04讲 风险及应对.mp4  94.65M

|   |   └──增值税票证管理与风险防范.docx  1.17M

|   ├──3财务人员如何进行合同管理及涉税风险规避

|   |   ├──财务人员如何进行合同管理及涉税风险规避.docx  367.67kb

|   |   ├──第01讲 什么是合同?合同的形式有哪些?.mp4  71.01M

|   |   ├──第02讲 合同的主要条款(一).mp4  24.35M

|   |   ├──第03讲 合同的主要条款(二).mp4  38.72M

|   |   ├──第04讲 涉及第三人的合同履行.mp4  34.89M

|   |   ├──第05讲 合同的担保.mp4  71.22M

|   |   ├──第06讲 合同的权利义务终止.mp4  15.59M

|   |   ├──第07讲 违约责任、红字发票、对开发票.mp4  68.38M

|   |   ├──第08讲 一般购销合同税收管控.mp4  121.25M

|   |   ├──第09讲 水电合同、劳务合同税收管控.mp4  82.51M

|   |   ├──第10讲 借款合同、租赁合同税收管控.mp4  105.98M

|   |   └──第11讲 建安合同、委托合同税收管控.mp4  159.74M

|   └──4会计档案管理办法

|   |   ├──第01讲 会计档案管理办法(一).mp4  159.65M

|   |   ├──第02讲 会计档案管理办法(二).mp4  160.80M

|   |   └──会计档案管理办法.docx  82.50kb

├──09-管理技能

|   ├──1如何做一个老板满意的会计

|   |   ├──第01讲 专业问题简单化,专业表格通俗化.mp4  103.46M

|   |   ├──第02讲 站在经营管理角度看问题.mp4  94.40M

|   |   ├──第03讲 既要坚持原则,又要讲究方法.mp4  121.04M

|   |   ├──第04讲 和老板沟通做好准备,力争工作独挡一面.mp4  144.97M

|   |   ├──老板最关心的财务数据和财务指标.docx  67.53kb

|   |   └──如何做一个老板满意的会计.docx  91.79kb

|   └──2老板最关心的财务数据和财务指标

|   |   ├──第01讲 老板最关心的财务数据和财务指标(一).mp4  103.80M

|   |   ├──第02讲 老板最关心的财务数据和财务指标(二).mp4  99.16M

|   |   ├──第03讲 老板最关心的财务数据和财务指标(三).mp4  108.58M

|   |   └──第04讲 老板最关心的财务数据和财务指标(四).mp4  153.40M

├──10-技能备忘

|   ├──补充

|   |   ├──第16讲 办公费列支你可以这么任性吗?.mp4  22.20M

|   |   ├──第17讲 工资表的账务处理.mp4  24.34M

|   |   ├──第18讲 财务部如何控制资金流.mp4  23.98M

|   |   └──第19讲 个人所得税的申报.mp4  28.35M

|   ├──财务技能备忘.docx  40.24kb

|   ├──第01讲 审核原始凭证应关注哪些内容.mp4  19.34M

|   ├──第02讲 粘贴原始凭证应注意哪些事项.mp4  27.46M

|   ├──第03讲 如何规范填制记账凭证.mp4  18.77M

|   ├──第04讲 审核记账凭证应关注哪些内容.mp4  10.85M

|   ├──第05讲 会计凭证的装订.mp4  17.90M

|   ├──第06讲 存货清查的方法与注意事项.mp4  12.54M

|   ├──第07讲 企业招待费的财税处理.mp4  14.29M

|   ├──第08讲 如何进行费用的报销.mp4  13.65M

|   ├──第09讲 丢失发票怎么办.mp4  31.69M

|   ├──第10讲 如何认证增值税进项发票.mp4  27.07M

|   ├──第11讲 如何开具红字增值税专用发票.mp4  25.02M

